BATAPLAY adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 2
  • 5
  • 8
  • 0
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 3 Rp.180.222.000,-
3D 8 Rp.48.059.200,-
2D 17 Rp.10.212.580,-
Besar/Kecil 7 Rp.40.765,-
Ganjil/Genap 222 Rp.1.292.817,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
27-06-2026 05:40:54 05:40:00 UND-061063 2 5 8 0
27-06-2026 05:20:54 05:20:00 UND-061062 1 3 0 2
27-06-2026 05:00:50 05:00:00 UND-061061 7 7 7 9
27-06-2026 04:40:55 04:40:00 UND-061060 5 6 6 5
27-06-2026 04:20:52 04:20:00 UND-061059 3 9 2 5
27-06-2026 04:00:53 04:00:00 UND-061058 2 6 6 2
27-06-2026 03:40:56 03:40:00 UND-061057 6 2 7 7
27-06-2026 03:20:56 03:20:00 UND-061056 8 6 0 0
27-06-2026 03:01:01 03:00:00 UND-061055 2 0 1 5
27-06-2026 02:40:58 02:40:00 UND-061054 0 9 9 9
27-06-2026 02:20:55 02:20:00 UND-061053 8 7 5 2
27-06-2026 02:01:00 02:00:00 UND-061052 2 2 3 0
27-06-2026 01:40:59 01:40:00 UND-061051 3 9 4 3
27-06-2026 01:21:01 01:20:00 UND-061050 3 2 1 9
27-06-2026 01:01:01 01:00:00 UND-061049 7 7 4 1
27-06-2026 00:40:59 00:40:00 UND-061048 7 5 5 7
27-06-2026 00:21:01 00:20:00 UND-061047 1 1 2 8
27-06-2026 00:01:01 00:00:00 UND-061046 1 7 4 7
26-06-2026 23:40:59 23:40:00 UND-061045 6 6 7 8
26-06-2026 23:21:03 23:20:00 UND-061044 9 0 3 0
26-06-2026 23:00:57 23:00:00 UND-061043 6 9 4 7
26-06-2026 22:41:02 22:40:00 UND-061042 1 1 2 8
26-06-2026 22:20:58 22:20:00 UND-061041 1 4 5 5
26-06-2026 22:00:58 22:00:00 UND-061040 6 2 4 1
26-06-2026 21:41:04 21:40:00 UND-061039 5 3 4 4
26-06-2026 21:20:59 21:20:00 UND-061038 3 5 3 3
26-06-2026 21:01:02 21:00:00 UND-061037 5 8 8 3
26-06-2026 20:40:58 20:40:00 UND-061036 2 2 7 7
26-06-2026 20:20:59 20:20:00 UND-061035 3 2 0 9
26-06-2026 20:01:04 20:00:00 UND-061034 9 9 8 7
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO